等間距排布設(shè)計(jì)嘲陋,保證了均勻的出光效果,無陰影容劳。符合 LEED 戶外照明功耗設(shè)計(jì)的要求陈哑,整潔輕巧的外觀確保輕松裝配到外墻。配備柔性電纜磕谅,可自由選擇側(cè)面或底部出線擦蚣,滿足項(xiàng)目需求禀舰。燈具支持 DMX512 調(diào)光控制监灌,帶自動(dòng)編址功能贷币。
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller(m) | CCT | Finish |
ELC503-03 | 250 | 03(Max) | 12 | 163 | ET ON-OFF 24V DC Powe Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller(m) | CCT | Finish |
ELC503-03 | 250 | 03(Max) | 12 | 163 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller(m) | CCT | Finish |
ELC505-06 | 500 | 06(Max) | 24 | 325 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller(m) | CCT | Finish |
ELC505-06 | 500 | 06(Max) | 24 | 325 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 4 4 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller(m) | CCT | Finish |
ELC510-12 | 1000 | 12(Max) | 48 | 649 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller(m) | CCT | Finish |
ELC510-12 | 1000 | 12(Max) | 48 | 649 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 4 4 Phase 8 8Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K FC RGB FW RGBW | BK Black |
示例:ELC510-12ET-A027BK