提供對(duì)稱和非 對(duì)稱配光可選颜及,燈具兩側(cè)無逸散光斑,LED 等間距排布榕暴,燈具拼接是無暗區(qū)意推。燈具從側(cè)邊出線,特殊配置的 Gore 呼吸閥铅乡,可有效平衡內(nèi)外部氣壓献舍,以防冷凝水绒催,符合 LEED 戶外照明功耗設(shè)計(jì)的要求明疮。
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Max Lumens(lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
ELS305-56 | 500 | 56(Max) | 24 | 3652 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply | V 5° S 9° 1 17° 2 22° 3 33° 5 51° E 9x15° G 15x43° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Max Lumens(lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
ELS305-56 | 500 | 56(Max) | 24 | 1711 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply | 1 19° 2 26° 3 39° 4 49° F 20x45° | F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K) F6 RGBW (5700K) | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Max Lumens(lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
ELS310-112 | 1000 | 112(Max) | 48 | 7304 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply | V 5° S 9° 1 17° 2 22° 3 33° 5 51° E 9x15° G 15x43° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (Quantity) | Max Lumens(lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
ELS310-112 | 1000 | 112(Max) | 48 | 3422 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply | 1 19° 2 26° 3 39° 4 49° F 20x45° | F3 RGBW (3000K) F4 RGBW (4000K) F6 RGBW (5700K) | BK Black |
示例:ELS305-56ML-1F3BK