VENTRIX系列低壓線性燈具距堂,適配于WAC VENTRIX軌道系統(tǒng)郭血,燈具靈動、小巧;優(yōu)異的出光,拼接無暗區(qū),有深防眩款可選擇;滿足不同的應用環(huán)境需求,廣泛應用于辦公,商業(yè)等照明空間場所妄呕。
Model | Power(W) | Max Lumens | CCT | CRI | Finish |
OS2DH12 | 1 7W 2 10W 3 14.5W | 470 670 910 | F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K | 90 | BK Black |
Model | Power(W) | Max Lumens | CCT | CRI | Finish |
OS2DH24 | 1 12.5W 2 18.5W 3 27W | 970 1370 1850 | F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K | 90 | BK Black |
Model | Power(W) | Max Lumens | CCT | CRI | Finish |
OS2DH48 | 1 24.5W 2 37W 3 53W | 1940 2740 3690 | F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K | 90 | BK Black |
Model | Power(W) | Max Lumens | CCT | CRI | Finish |
OS2DR12 | 1 7W 2 10W 3 14.5W | 350 500 690 | F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K | 90 | BK Black |
Model | Power(W) | Max Lumens | CCT | CRI | Finish |
OS2DR24 | 1 12.5W 2 18.5W 3 27W | 740 1050 1410 | F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K | 90 | BK Black |
Model | Power(W) | Max Lumens | CCT | CRI | Finish |
OS2DR48 | 1 24.5W 2 37W 3 53W | 1470 2090 2810 | F927 2700K F930 3000K F935 3500K F940 4000K | 90 | BK Black |
示例:OS2DH12-1-F927BK