一體化小角度透鏡虱咧,確保均勻的出光同時(shí)淹宽,能有效減少對(duì)墻面或幕墻反光的影響考皂。端蓋透光可連續(xù)拼接,確保燈具拼接位置的出光一致以及視覺(jué)的連續(xù)性。
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 89 179 358 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 10° 一體化透鏡 2 20° 一體化透鏡 | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 89 179 358 | MT DMX512 24V DC Power Supply | 1 10° 一體化透鏡 2 20° 一體化透鏡 | 1 1 Phase B 12 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | MT DMX512 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F6 RGBW(5700K) | BK Black |
示例:ELC810-12ET-1027BK