全玻璃表面設計蜘辕,簡潔大方、時尚美觀。配置呼吸閥械拍,可有效平衡內(nèi)外部氣壓活益,以防冷凝水漱竖;可精確調(diào)節(jié)照射角度的同時臊癞,貼心設計角度鎖死結(jié)構(gòu)市砍,鎖定投射方向。多種尺寸以及多種角度和功率選擇绳练,可以滿足不同的照明應用解決方案锦镶。
豐富的尺寸選擇和功率覆蓋范圍,滿足大型橋梁和建筑立面多樣化的亮化需求
垂直方向+90°/-30° 可調(diào)枫昏,超窄角度更有無極微調(diào)配件可選偶屯,確保大功率小角度精準照射被照面,減少反復調(diào)整燈具位置的工作旋蝎。
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4TI | 130 130W(Max) | 60 | 10504 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 7° 1 12° 2 21° 3 36° 5 50° J 14° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4NI | 190 190W(Max) | 96 | 14779 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 25° 3 36° 5 50° J 14° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4SI | 280 280W(Max) | 108 | 21417 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 24° 3 37° 5 50° J 19° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4MI | 380 380W(Max) | 192 | 28274 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 25° 3 36° 5 50° J 14°*56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power | LEDs (Quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF4LI | 560 560W(Max) | 216 | 42834 | EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 | S 9° 1 12° 2 24° 3 37° 5 50° J 19° x 56° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
示例:EF4LI-560EL-130BK